Прейскуранты для иностранных граждан
Прейскурант на медицинские услуги на платной основе для иностранных граждан с 11 августа 2022 года, утвержден приказом № 246 от 11.08.2022 г.
Пребывание в стационаре
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф, белорусских рублей | |
---|---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Пребывание в терапевтическом отделении | койко-день | 34,34 | |
2 | Пребывание в хирургическом отделении | койко-день | 40,98 | |
3 | Пребывание в реанимационном отделении | койко-день | 69,30 | |
*стоимость питания, доп.процедур и медикиментов оплачивается дополнительно |
Клинические лабораторные исследования
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф, белорусских рублей | |
---|---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Клинические лабораторные исследования | ||||
1.1. | пипетирование | |||
1.1.1. | стеклянными пипетками | пипетирование | ||
единичное | 0,11 | |||
каждое последующее | 0,11 | |||
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | ||
единичное | 0,09 | |||
каждое последующее | 0,09 | |||
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | ||
единичное | 1,77 | |||
каждое последующее | 1,70 | |||
1.3. | взятие крови из пальца | |||
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проба | ||
единичное | 1,58 | |||
каждое последующее | 1,58 | |||
1.4. | забор крови из вены | проба | ||
единичное | 0,97 | |||
каждое последующее | 0,97 | |||
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | ||
единичное | 1,18 | |||
каждое последующее | 1,18 | |||
1.6. | прием, предвари-тельный учет проб плазмы или сыворотки крови, или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | проба | ||
единичное | 0,35 | |||
каждое последующее | 0,35 | |||
2. | Общеклинические исследования | |||
2.1. | исследование мочи | |||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | ||
единичное | 0,59 | |||
каждое последующее | 0,59 | |||
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | ||
единичное | 0,99 | |||
каждое последующее | 0,20 | |||
2.1.3. | обнаружение белка | |||
2.1.3.2. | обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | ||
единичное | 0,59 | |||
каждое последующее | 0,59 | |||
2.1.4. | определение белка | |||
2.1.4.1. | определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | ||
единичное | 2,56 | |||
каждое последующее | 1,77 | |||
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | ||
единичное | 0,99 | |||
каждое последующее | 0,20 | |||
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка | |||
2.1.10.1. | микроскопическое исследование осадка в норме | исследование | ||
единичное | 1,58 | |||
каждое последующее | 0,99 | |||
2.1.10.2. | микроскопическое исследование осадка при патологии (белок в моче) | исследование | ||
единичное | 2,37 | |||
каждое последующее | 0,17 | |||
2.1.11. | подсчет количества форменных элементов методом Непочеренко | исследование | ||
единичное | 5,72 | |||
каждое последующее | 5,72 | |||
2.1.12. | определение контрационной способности почек по зимницкому | исследование | ||
единичное | 1,95 | |||
каждое последующее | 1,95 | |||
2.4. | исследование макроты | |||
2.4.1. | определение количества,цвета,характера,консистенции,запаха | исследование | ||
единичное | 0,79 | |||
каждое последующее | 0,79 | |||
2.4.2. | микроскопическое исследование | |||
2.4.2.1. | в нативном препарате | исследование | ||
единичное | 3,35 | |||
каждое последующее | 3,35 | |||
2.4.2.2. | в окрашенном препарате | исследование | ||
единичное | 3,94 | |||
каждое последующее | 3,94 | |||
2.4.3. | обнаружение микобактерий туберкулёза | |||
2.4.3.1. | в окрашенных препаратах | исследование | ||
единичное | 5,01 | |||
каждое последующее | 4,32 | |||
2.4.3.2. | микроскопия на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения | исследование | ||
единичное | 10,08 | |||
2.8. | исследование кала | |||
2.8.4. | обнаружение простейших | исследование | ||
единичное | 3,15 | |||
каждое последующее | 1,95 | |||
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | ||
единичное | 4,34 | |||
каждое последующее | 4,34 | |||
2.9. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | ||
единичное | 4,34 | |||
каждое последующее | 4,34 | |||
2.10. | обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | |||
2.10.1. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследование | ||
единичное | 6,85 | |||
каждое последующее | 4,23 | |||
3. | Гематологические исследования | |||
3.1. | определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | исследование | ||
единичное | 1,58 | |||
каждое последующее | 0,99 | |||
3.2. | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | ||
единичное | 3,75 | |||
каждое последующее | 2,76 | |||
3.5. | подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | исследование | ||
единичное | 6,31 | |||
каждое последующее | 6,31 | |||
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исследование | ||
единичное | 0,79 | |||
каждое последующее | 0,79 | |||
3.8. | подсчет лейкоцитов в счетной камере | |||
3.8.1. | подсчет лейкоцитов в счетной камере для негематологических заболеваний | исследование | ||
единичное | 2,56 | |||
каждое последующее | 1,97 | |||
3.9. | подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | |||
3.9.1. | подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови для негематологических заболеваний | исследование | ||
единичное | 4,93 | |||
каждое последующее | 2,76 | |||
3.14.1. | исследованиекрови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли | исследование | 2,73 | |
3.14.2. | исследованиекрови на малярийные паразиты в окрашеном мазке | исследование | 2,32 | |
5. | Биохимические исследования | |||
5.2. | исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров | |||
5.2.1. | определение общего белка сыворотки крови | исследование | ||
единичное | 1,97 | |||
каждое последующее | 0,99 | |||
5.2.2. | определение альбумина сыворотки крови | исследование | ||
единичное | 2,17 | |||
каждое последующее | 0,99 | |||
5.2.3. | тимоловая проба | исследование | ||
единичное | 1,07 | |||
каждое последующее | 0,49 | |||
5.2.6. | определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | ||
единичное | 2,56 | |||
каждое последующее | 1,38 | |||
5.2.10. | определение общего холестирина сыворотки крови февментотивным методом | исследование | ||
единичное | 0,62 | |||
каждое последующее | 0,79 | |||
5.2.11. | определение триглициринов в сыворотке крови ферментотивным методом | исследование | ||
единичное | 1,97 | |||
каждое последующее | 0,79 | |||
5.2.12. | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | ||
единичное | 3,35 | |||
каждое последующее | 2,17 | |||
5.2.16. | определение железа в сыворотки крови феррозиновым методом | исследование | ||
единичное | 2,96 | |||
каждое последующее | 0,84 | |||
5.2.21. | определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | |||
5.2.21.2. | кинетическим методом | исследование | ||
единичное | 2,96 | |||
каждое последующее | 1,78 | |||
5.2.22. | определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | |||
5.2.22.2. | кинетическим методом | исследование | ||
единичное | 2,96 | |||
каждое последующее | 1,97 | |||
5.2.23. | определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | ||
единичное | 2,96 | |||
каждое последующее | 1,97 | |||
5.2.25. | определение активности щелочной фосфатазы в сывороткие крови кинетическим методом | исследование | ||
единичное | 4,73 | |||
каждое последующее | 1,97 | |||
5.2.26. | определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом | исследование | ||
единичное | 2,96 | |||
каждое последующее | 1,97 | |||
5.2.29. | определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | |||
5.2.29.2. | кинетическим методом | исследование | ||
единичное | 2,96 | |||
каждое последующее | 1,38 | |||
5.5.2. | определение калия , натрия и хлора посредством автоматических анализаторов | исследование | ||
единичное | 1,77 | |||
каждое последующее | 1,38 | |||
5.15. | токсикологические исследования | |||
5.15.15. | определение аминолевулиновой кислоты/креатинина в моче | исследование | ||
единичное | 28,93 | |||
каждое последующее | ||||
6. | Исследования состояния гемостаза | |||
6.4. | определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) с эритрофосфатидкаолиновой смесью | исследование | ||
единичное | 4,53 | |||
каждое последующее | 2,56 | |||
7. | Иммунологические исследования | |||
7.3. | определение резус - фактор методом конглютинации с применением желатина или экспресс - методом | |||
7.3.2. | в венозной крови | исследование | ||
единичное | 3,58 | |||
каждое последующее | 3,58 | |||
8. | Бактериологические исследования | |||
8.17. | отдельные виды исследований и работ | |||
8.17.11. | микрореакция преципитации (МРП) с кардиолипиновым антигеном | |||
8.17.11.1. | с инактивированной нативной сывороткой крови - качественным методом | исследование | ||
единичное | 5,95 | |||
каждое последующее | ||||
9 | Определение гликированного гемоглабина | исследование | ||
9.1. | на автоматическом экспресс- анализаторе | |||
единичное | 4,73 | |||
каждое последующее |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф | |
---|---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Осмотры специалистами | |||
1.1. | врачом-терапевтом | осмотр | 10,05 | 12,06 |
1.2. | врачом-неврологом | осмотр | 12,17 | 14,60 |
1.3. | врачом-офтальмологом | осмотр | 8,23 | 9,88 |
1.4. | врачом-оториноларингологом | осмотр | 8,68 | 10,42 |
1.5. | врачом-хирургом | осмотр | 9,83 | 11,79 |
1.6. | врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 18,71 | 22,45 |
1.7. | врачом-фтизиатром | осмотр | 10,85 | 13,02 |
1.8. | врачом-психиатром | осмотр | 10,17 | 12,20 |
1.9. | врачом-инфекционистом | осмотр | 16,63 | 19,96 |
1.12. | врачом-наркологом | осмотр | 11,32 | 13,58 |
1.13. | врачом-дерматовенерологом | осмотр | 12,66 | 15,19 |
1.14. | врачом-стоматологом | осмотр | 13,83 | 16,59 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 11,48 | 13,77 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 5,17 | 6,20 |
2. | Функциональные исследования | |||
2.1. | холодовая проба | исследование | 6,66 | 7,99 |
2.2. | электротермометрия | исследование | 3,45 | 4,14 |
2.3. | вибрационная чувствительность | исследование | 2,06 | 2,47 |
2.4. | аудиометрия | исследование | 8,53 | 10,24 |
Примечание: | ||||
1.В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке. |
Иммунопрофилактика
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф, белорусских рублей | |
---|---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Иммунопрофилактика | ||||
1. | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 20,23 |
Стоматологические услуги
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф, рублей |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические): | ||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | ||
1.1.1. | стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 10,84 |
1.1.2. | динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 3,46 |
1.1.3. | стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | консультация | 16,26 |
1.1.4. | анализ дентальных снимков | процедура | 2,71 |
1.1.5. | анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | процедура | 8,13 |
1.1.6. | анализ результатов дополнительных методов исследования | процедура | 2,71 |
1.2. | Профессиональная гигиена | ||
1.2.1. | мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 5,42 |
1.2.2. | покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 2,17 |
1.2.3. | покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 1,63 |
1.2.4. | контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 4,33 |
1.2.5. | контроль гигиены с применением красителей | процедура | 5,42 |
1.2.6. | удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 1,63 |
1.2.7. | инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 3,25 |
1.2.8. | инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 4,33 |
1.2.9. | удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 2,17 |
1.2.10. | удаление зубных отложений пневматическим скейлером с одного зуба | манипуляция | 2,17 |
1.2.11. | удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом с одного зуба | манипуляция | 2,17 |
1.2.12. | удаление зубного камня, налета, обработка корня зуба аппаратом «Vektor» с одного зуба | манипуляция | 2,71 |
1.2.13. | полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 2,17 |
1.3. | Анестезиологическая помощь | ||
1.3.1. | Аппикационная анестезия | манипуляция | 2,71 |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 5,42 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 8,13 |
1.3.4. | Интралигаментарная анестезия | манипуляция | 5,42 |
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | ||
1.4.1. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 2,71 |
1.4.2. | удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 6,50 |
1.4.3. | удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 3,25 |
1.4.4. | снятие одной пластмассовой коронки | манипуляция | 2,71 |
1.4.5. | снятие одной штапованной коронки | манипуляция | 5,42 |
1.4.6. | снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки | манипуляция | 10,84 |
1.4.7. | инстилляция(орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 1,63 |
1.4.8. | ретракция десны одного зуба | манипуляция | 1,63 |
1.4.9. | применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 1,63 |
1.4.10. | временное шинирование зубов фотополимерным композитным материалом(в расчёте на один зуб)без стоимости материалов | манипуляция | 5,42 |
1.4.11. | временное шинирование зубов стекловолоконной лентой(в расчёте на один зуб) | манипуляция | 13,55 |
1.4.12. | временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба без стоимости материалов | манипуляция | 5,42 |
1.4.13. | коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипуляция | 2,17 |
1.4.14. | местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипуляция | 8,13 |
1.4.15. | снятие оттиска из альгинатной массы | манипуляция | 8,13 |
1.4.16. | снятие оттиска из силиконовой, полисилоксановой массы | манипуляция | 10,84 |
1.4.17. | оттиск цинк-оксидэвгеноловыми пастами, неэвгеноловыми пастами | манипуляция | 8,13 |
1.4.18. | оттиск из гипса | манипуляция | 5,42 |
1.4.19. | оттиск термопластическими композитами | манипуляция | 10,84 |
1.4.20. | отливка модели из гипса | манипуляция | 5,42 |
1.4.21. | отливка модели из супергипса | манипуляция | 6,50 |
1.4.22. | отливка модели комбинированной | манипуляция | 13,55 |
1.4.23. | гравировка гипсовых моделей | манипуляция | 5,42 |
1.4.24. | избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 2,17 |
1.4.25. | избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов(супраокклюзия) | манипуляция | 3,25 |
1.4.26. | одонтодиагностика одного зуба | манипуляция | 2,71 |
1.4.27. | забор материала для цитологического исследования | манипуляция | 8,13 |
1.4.28. | забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 8,13 |
1.4.29. | забор материала для гистологического исследования (биопсия) | манипуляция | 10,84 |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение): | ||
2.1. | герметизация фиссур одного зуба: | ||
2.1.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 5,42 |
2.1.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 8,13 |
2.2. | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
2.2.1. | минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 4,33 |
2.2.2. | препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,50 |
2.2.3. | препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,75 |
2.2.4. | препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 12,46 |
2.3. | изготовление изолирующей прокладки | манипуляция | |
2.3.1. | изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляция | 4,33 |
2.3.2. | изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 5,42 |
2.3.3. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | манипуляция | 4,33 |
2.3.4. | изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипуляция | 4,33 |
2.3.5. | изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 4,33 |
2.4. | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
2.4.1. | препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 6,50 |
2.4.2. | препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 9,75 |
2.4.3. | наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 2,17 |
2.4.4. | инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 5,19 |
2.4.5. | инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 11,92 |
2.4.6. | инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипуляция | 11,92 |
2.4.7. | инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипуляция | 9,75 |
2.4.8. | ампутация пульпы | манипуляция | 1,63 |
2.4.9. | наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 2,71 |
2.4.10. | экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 2,71 |
2.4.11. | распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипуляция | 10,84 |
2.4.12. | распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | манипуляция | 16,26 |
2.4.13. | распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником | манипуляция | 13,55 |
2.4.14. | распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином, эндодонтическим наконечником | манипуляция | 18,96 |
2.4.15. | антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 2,71 |
2.4.16. | медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | манипуляция | 4,33 |
2.4.17. | лечебная внутриканальная повязка одного канала | манипуляция | 4,33 |
2.4.18. | извлечение инородного тела из одного канала | манипуляция | 13,55 |
2.4.19. | извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | манипуляция | 16,26 |
2.4.20. | пломбирование одного канала пастой (силлером) | манипуляция | 8,13 |
2.4.21. | пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | 9,75 |
2.4.22. | пломбирование одного канала системой Термофил | манипуляция | 16,26 |
2.4.23. | измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | манипуляция | 4,33 |
2.5. | реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классов по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
2.5.1. | реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 8,13 |
2.5.2. | реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 10,84 |
2.5.3. | реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 11,92 |
2.5.4. | реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,26 |
2.5.5. | реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 10,84 |
2.5.6. | реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 13,55 |
2.5.7. | реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,26 |
2.5.8. | реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 18,96 |
2.5.9. | реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 10,84 |
2.5.10. | реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 13,55 |
2.5.11. | реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,26 |
2.5.12. | реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 18,96 |
2.5.13. | реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 8,13 |
2.5.14. | реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 10,84 |
2.5.15. | реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 13,55 |
2.5.16. | реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 10,84 |
2.5.17. | реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 13,55 |
2.5.18. | реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,26 |
2.5.19. | реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 18,96 |
2.5.20. | восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) | манипуляция | 10,84 |
2.5.21. | восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 13,55 |
2.5.22. | восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 13,55 |
2.5.23. | виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 10,84 |
2.5.24. | восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 5,42 |
2.5.25. | восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 8,13 |
2.5.26. | полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 13,55 |
2.5.27. | полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 16,26 |
2.5.28. | наложение матрицы | манипуляция | 2,17 |
2.5.29. | установка матрицедержателя | манипуляция | 2,17 |
2.5.30. | установка межзубных клиньев | манипуляция | 1,08 |
2.5.31. | использование системы Коффердам | манипуляция | 13,55 |
2.5.32. | шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | манипуляция | 4,33 |
2.5.33. | шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого | манипуляция | 8,13 |
2.5.34. | шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 5,42 |
2.5.35. | шлифовка, полировка пломбы из амальгамы | манипуляция | 5,42 |
2.5.36. | герметизация пломбы | манипуляция | 2,71 |
2.6. | отбеливание зубов: | ||
2.6.1. | отбеливание зубов с использованием каппы (одна челюсть) | манипуляция | 48,77 |
2.6.2. | изготовление капп для отбеливания зубов (одна челюсть) | манипуляция | 32,51 |
2.6.3. | припасовка и сдача каппы для отбеливания | манипуляция | 16,26 |
2.6.4. | отбеливание зубов офисное (одна челюсть) | манипуляция | 65,02 |
2.6.5. | отбеливание одного зуба | манипуляция | 16,26 |
2.6.6. | отбеливание одного депульпированного зуба | манипуляция | 16,26 |
2.7. | Лечение заболеваний периодонта | ||
2.7.1. | кюретаж периодонтальных карманов одного зуба | манипуляция | 5,42 |
2.7.2. | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | манипуляция | 1,63 |
2.7.3. | противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | манипуляция | 5,42 |
2.7.4. | защитная повязка в области одного секстанта | манипуляция | 5,42 |
3. | Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое стоматологическое лечение): | ||
3.1. | общие хирургические мероприятия | ||
3.1.1. | перевязка пациента после операции | операция | 10,76 |
3.1.2. | проведение послеоперационных мероприятий | операция | 16,15 |
3.1.3. | подготовка пациента к операции | операция | 16,15 |
3.1.4. | смена межчелюстной резиновой тяги | операция | 10,76 |
3.1.5. | смена межчелюстной ниточной вязи по Рауэру | операция | 16,15 |
3.1.6. | снятие одной шины | операция | 13,45 |
3.1.7. | снятие швов | операция | 10,76 |
3.1.8. | наложение швов | манипуляция | 8,07 |
3.1.9. | наложение одного шва во проведения операции | манипуляция | 2,69 |
3.1.10. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | операция | 10,76 |
3.1.11. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | операция | 16,15 |
3.1.12. | операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 21,53 |
3.1.13. | операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 32,29 |
3.1.14. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | операция | 16,15 |
3.1.15. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | операция | 21,53 |
3.1.16. | операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 32,29 |
3.1.17. | операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 48,44 |
3.1.18. | операция удаления ретенированного зуба | операция | 32,29 |
3.1.19. | операция усложненного удаления ретенированного зуба | операция | 48,44 |
3.1.20. | операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 8,07 |
3.1.21. | введение лекарственных препаратов в лунку удаленного зуба | манипуляция | 4,31 |
3.1.22. | остановка луночкового кровотечения | манипуляция | 26,91 |
