Прейскуранты для граждан РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь с 1 января 2021 года, утвержден приказом главного врача УЗ "Глусская ЦРБ" № 402 от 29.12.2020г."
Физиотерапия
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф, рублей |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Физиотерапия | |||
1 | Электролечение | ||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 0,75 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,12 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 1,49 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 1,49 |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 1,49 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 1,49 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 0,75 |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 0,75 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 0,75 |
2 | Светолечение | ||
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 0,75 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 0,75 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 0,75 |
3. | Воздействие фактороми механической природы | ||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 1,49 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 1,49 |
4.Ингаляционная терапия | |||
4.3. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 1,12 |
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 0,75 |
7.Термолечение | |||
7.1. | Парафиновые,озокеритовые аппликации | процедура | 1,49 |
Примечание: | |||
1.В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке. |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф | |
---|---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Осмотры специалистами | |||
1.1. | врачом-терапевтом | осмотр | 0,93 | 1,11 |
1.1. | врчом общей практики | осмотр | 2,17 | 2,60 |
1.2. | врачом-неврологом | осмотр | 0,92 | 1,10 |
1.3. | врачом-офтальмологом | осмотр | 1,11 | 1,33 |
1.4. | врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,01 | 1,21 |
1.5. | врачом-хирургом | осмотр | 1,01 | 1,21 |
1.6. | врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 1,58 | 1,90 |
1.7. | врачом-фтизиатром | осмотр | 1,33 | 1,60 |
1.8. | врачом-психиатром | осмотр | 1,30 | 1,56 |
1.9. | врачом-инфекционистом | осмотр | 1,38 | 1,66 |
1.12. | врачом-наркологом | осмотр | 1,13 | 1,35 |
1.13. | врачом-дерматовенерологом | осмотр | 1,58 | 1,89 |
1.14. | врачом-стоматологом | осмотр | 1,44 | 1,73 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,08 | 1,30 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,42 | 0,50 |
2. | Функциональные исследования | |||
2.1. | холодовая проба | исследование | 0,63 | 0,76 |
2.2. | электротермометрия | исследование | 0,14 | 0,17 |
2.3. | вибрационная чувствительность | исследование | 0,22 | 0,26 |
2.4. | аудиометрия | исследование | 3,17 | 3,80 |
2.5. | вращательная проба | исследование | 0,96 | 1,15 |
2.6. | динамометрия | исследование | 0,08 | 0,09 |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья для получения медицинской справки о состоянии здоровья,подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами,самоходными машинами | ||||
Мужчины | мед/осм | 8,81 | 10,57 | |
Женщины | мед/осм | 10,37 | 12,95 | |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием | ||||
Мужчины | мед/осм | 10,13 | 12,16 | |
Примечание: | ||||
1.В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке. | ||||
2. При утере справки о годности к управлению механическими транспортными средствами гражданам повторно выдаётся справка с оплатой услуги по позоции 1.15.+1.16.настоящего прейскуранта. | ||||
3. При повторном освидетельствовании водителей механических транспортных средств,для которых установленный срок переосвидетельствования сокращён в связи с заболеванием,плата взимается только за осмотр врачами-специалистами по прифилю заболевания и по позиции 1.15. +1.16.настоящего прейскуранта. |
Выполнение массажных процедур
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф, рублей |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Выполнение массажных процедур | |||
2.1.1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 0,87 |
2.1.1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 0,87 |
2.1.1.3 | Массаж шеи | процедура | 0,87 |
2.1.1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 1,33 |
2.1.1.5 | Массаж верхней конечности | процедура | 1,33 |
2.1.1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 1,77 |
2.1.1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 0,87 |
2.1.1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 0,87 |
2.1.1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 0,87 |
2.1.1.10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 0,87 |
2.1.1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 2,20 |
2.1.1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 1,33 |
2.1.1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 0,87 |
2.1.1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 0,87 |
2.1.1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 1,62 |
2.1.1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 1,77 |
2.1.1.17 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 1,77 |
2.1.1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 2,66 |
2.1.1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 2,20 |
2.1.1.20 | Массаж нижней конечности | процедура | 1,33 |
2.1.1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 1,77 |
2.1.1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 0,87 |
2.1.1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 0,87 |
2.1.1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 0,87 |
2.1.1.25 | Массаж стопы голени | процедура | 0,87 |
2.1.1.26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 2,66 |
1 | Зона 1 (расстояние до адреса Заказчика 10 минут ходьбы - итого в обе стороны 20 минут) | услуга | 1,54 |
2 | Зона 2 (расстояние до адреса Заказчика 20 минут ходьбы - итого в обе стороны 40 минут) | услуга | 3,09 |
3 | Зона 3 (расстояние до адреса Заказчика 30 минут ходьбы - итого в обе стороны 60 минут) | услуга | 4,62 |
Примечание: | |||
1.В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке. |
Консультации и приёмы врачей специалистов
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф | |
---|---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Приём врача-специалиста | ||||
1.1. | Первичный прием врачом-хирургом | приём | 3,87 | |
1.2. | Первичный прием врачом-дерматовенерологом | приём | 3,81 | |
1.3. | Первичный прием врачом-эндокринологом | приём | 4,60 | |
1.4. | Первичный прием врачом-инфекционистом | приём | 4,60 | |
1.5. | Первичный прием врачом-неврологом | приём | 4,60 | |
1.6. | Первичный прием врача-терапевтического профиля | приём | 4,59 | |
1.7. | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 5,20 | |
1.8. | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 6,67 | |
1.10. | Первичный прием врачом общей практики | прием | 7,46 | |
Повторный приём врача-специалиста | ||||
2.1. | Повторный прием врачом-хирургом | приём | 2,69 | |
2.2. | Повторный прием врачом-дерматовенерологом | приём | 2,86 | |
2.3. | Повторный прием врачом-эндокринологом | приём | 3,45 | |
2.4. | Повторный прием врачом-инфекционистом | приём | 3,45 | |
2.5. | Повторный прием врачом-неврологом | приём | 3,45 | |
2.6. | Повторный прием врача-терапевтического профиля | приём | 3,45 | |
2.7. | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 3,90 | |
2.8. | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 3,61 | |
2.10. | Повторный прием врача общей практики | прием | 4,47 |
Акушерство и гинекология
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф, рублей |
---|---|---|---|
без учета НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Приём врача-специалиста | |||
1.7. | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 5,20 |
2.7. | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 3,90 |
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0,48 |
2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 0,48 |
2.4. | Колькоскопия исследование расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала. | исследование | 12,85 |
2.5. | Колькоскопия исследование расширенная с цитологией и биопсией шейки матки. | исследование | 9,62 |
2.6. | Колькоскопия исследование расширенная с цитологией. | исследование | 6,43 |
2.8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 0,92 |
2.9. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 0,92 |
2.10. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | процедура | 0,92 |
3 | Гинекологические операции | ||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 9,79 |
3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 12,25 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 3,68 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 3,68 |
3.8. | Вакуум – мини аборт с обезболиванием | операция | 4,84 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 4,40 |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 2,94 |
3.13. | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 23,33 |
3.14. | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 23,33 |
3.18. | Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 20,83 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 15,90 |
4 | Медикаментозный аборт | процедура | 46,89 |
стоимость медикаментов оплачивается дополнительно |
Пребывание в стационаре круглосуточного пребывания
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф в денежных знаках образца 2000 года, беларусских рублей | Тариф в денежных знаках образца 2009 года, беларусских рублей | ||
---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Пребывание и лечение в стационаре | ||||||
1 | Пребывание в терапевтическом отделении | койко-день | 146400 | 14,64 | ||
2 | Пребывание в хирургическом отделении | койко-день | 142900 | 14,29 | ||
3 | Пребывание в реанимационном отделении | койко-день | 1095500 | 109,55 | ||
4 | Пребывание в стационаре педиатрического профиля | койко-день | 216800 | 21,68 | ||
*стоимость питания, доп.процедур и медикиментов оплачивается дополнительно |
Сервисные услуги
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф | |
---|---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сервисный услуги | ||||
1 | Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности одноместной № 9 (хир. отделение) | койко-день | 3,68 | 4,42 |
2 | Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности одноместной № 14 (хир. отделение) | койко-день | 4,03 | 4,83 |
3 | Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности одноместной № 10 (тер. отделение 2 пост) | койко-день | 3,97 | 4,76 |
4 | Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности одноместной № 4 (тер. отделение 2 пост) | койко-день | 4,14 | 4,97 |
5 | Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности одноместной № 8 (тер. отделение 1 пост) | койко-день | 3,70 | 4,44 |
6 | Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности одноместной № 13 (тер. отделение 1 пост) | койко-день | 4,27 | 5,12 |
7 | Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности двухместной №14 (тер. отделение 1 пост) | койко-день | 2,67 | 3,20 |
8 | Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности №11 педиатрического отделения | койко-день | 3,47 | 4,16 |
Клинические лабораторные исследования
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф,рублей |
---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Клинические лабораторные исследования | |||
1.1. | пипетирование | ||
1.1.1. | стеклянными пипетками | пипетирование | |
единичное | 0,03 | ||
каждое последующее | 0,03 | ||
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | |
единичное | 0,03 | ||
каждое последующее | 0,03 | ||
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | |
единичное | 0,40 | ||
каждое последующее | 0,37 | ||
1.3. | взятие крови из пальца | ||
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проба | |
единичное | 0,26 | ||
каждое последующее | 0,26 | ||
1.4. | забор крови из вены | проба | |
единичное | 0,35 | ||
каждое последующее | 0,33 | ||
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | |
единичное | 0,21 | ||
каждое последующее | 0,21 | ||
1.6. | прием, предвари-тельный учет проб плазмы или сыворотки крови, или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | проба | |
единичное | 0,13 | ||
каждое последующее | 0,13 | ||
2. | Общеклинические исследования | ||
2.1. | исследование мочи | ||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | |
единичное | 0,10 | ||
каждое последующее | 0,10 | ||
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | |
единичное | 0,16 | ||
каждое последующее | 0,05 | ||
2.1.3. | обнаружение белка | ||
2.1.3.2. | обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | |
единичное | 0,09 | ||
каждое последующее | 0,08 | ||
2.1.4. | определение белка | ||
2.1.4.1. | определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | |
единичное | 0,42 | ||
каждое последующее | 0,29 | ||
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | |
единичное | 0,16 | ||
каждое последующее | 0,05 | ||
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка | ||
2.1.10.1. | микроскопическое исследование осадка в норме | исследование | |
единичное | 0,26 | ||
каждое последующее | 0,16 | ||
2.1.10.2. | микроскопическое исследование осадка при патологии (белок в моче) | исследование | |
единичное | 0,41 | ||
каждое последующее | 0,29 | ||
2.1.11. | подсчет количества форменных элементов медодом Непочеренко | исследование | |
единичное | 1,98 | ||
каждое последующее | 0,87 | ||
2.1.12. | определение контрационной способности почек по Зимницкому | исследование | |
единичное | 0,68 | ||
каждое последующее | 0,66 | ||
2.4. | исследование макроты | ||
2.4.1. | определение количества, цвета, характера, консистенции,запаха | исследование | |
единичное | 0,18 | ||
каждое последующее | 0,17 | ||
2.4.2. | микроскопическое исследование | ||
2.4.2.1. | в натикном препарате | исследование | |
единичное | 0,81 | ||
каждое последующее | 0,78 | ||
2.4.2.2. | в окрашенном препарате | исследование | |
единичное | 0,96 | ||
каждое последующее | 0,91 | ||
2.4.3. | обнаружение микробактерий туберкулёза | ||
2.4.3.1. | в окрашенных препаратах | исследование | |
единичное | 1,43 | ||
каждое последующее | 1,43 | ||
2.4.3.2. | микроскопия на кислоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсону препаратах количественным методом в 100 полях зрения | исследование | |
единичное | 2,78 | ||
2.8. | исследование кала | ||
2.8.4. | обнаружение простейших | исследование | |
единичное | 0,61 | ||
каждое последующее | 0,59 | ||
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | |
единичное | 0,80 | ||
каждое последующее | 0,77 | ||
2.9. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | |
единичное | 0,84 | ||
каждое последующее | 0,77 | ||
2.10. | обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | ||
2.10.1. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследование | |
единичное | 1,09 | ||
каждое последующее | 1,04 | ||
3. | Гематологические исследования | ||
3.1. | определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | исследование | |
единичное | 0,26 | ||
каждое последующее | 0,16 | ||
3.2. | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | |
единичное | 0,70 | ||
каждое последующее | 0,48 | ||
3.5. | подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | исследование | |
единичное | 1,13 | ||
каждое последующее | 1,10 | ||
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исследование | |
единичное | 0,14 | ||
каждое последующее | 0,14 | ||
3.8. | подсчет лейкоцитов в счетной камере | ||
3.8.1. | подсчет лейкоцитов в счетной камере для негематологических заболеваний | исследование | |
единичное | 0,41 | ||
каждое последующее | 0,32 | ||
3.9. | подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | ||
3.9.1. | подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови для негематологических заболеваний | исследование | |
единичное | 0,91 | ||
каждое последующее | 0,48 | ||
5. | Биохимические исследования | ||
5.2. | исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров | ||
5.2.1. | определение общего белка сыворотки крови | исследование | |
единичное | 0,68 | ||
каждое последующее | 0,33 | ||
5.2.2. | определение альбумина сыворотки крови | исследование | |
единичное | 0,76 | ||
каждое последующее | 0,33 | ||
5.2.3. | тимоловая проба | исследование | |
единичное | 0,38 | ||
каждое последующее | 0,17 | ||
5.2.4. | определение мочевины сыворотки крови | ||
5.2.4.2. | кинетическим методом | ||
единичное | исследование | 1,00 | |
каждое последующее | исследование | 0,71 | |
5.2.5. | определение креатенина сыворотки крови по реакции Яффе | ||
5.2.5.2. | кинетическим методом | исследование | |
единичное | 0,82 | ||
каждое последующее | 0,57 | ||
5.2.6. | определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | |
единичное | 0,74 | ||
каждое последующее | 0,32 | ||
5.2.10. | определение общего холестирина сыворотки кровиферментативным методом | исследование | |
единичное | 0,60 | ||
каждое последующее | 0,25 | ||
5.2.11. | определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | |
единичное | 0,60 | ||
каждое последующее | 0,25 | ||
5.2.12. | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | |
единичное | 1,10 | ||
каждое последующее | 0,72 | ||
5.2.16. | опредление железа в сыворотки крови феррозиновым методом | исследование | |
единичное | 0,56 | ||
каждое последующее | 0,32 | ||
5.2.19. | определение общего кальция в сыворотке | ||
5.2.19.1. | с орто-крезол-фталеиновым комплексом | ||
единичное | исследование | 0,80 | |
каждое последующее | исследование | 0,38 | |
5.2.20. | определение активности альфа-аминалы в сыворотке крови | ||
5.2.20.2. | кинетическим методом | ||
единичное | исследование | 1,60 | |
каждое последующее | исследование | 0,63 | |
5.2.21. | определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | ||
5.2.21.2. | определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | |
единичное | 0,56 | ||
каждое последующее | 0,32 | ||
5.2.22. | определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | ||
5.2.22.2. | определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | |
единичное | 0,56 | ||
каждое последующее | 0,56 | ||
5.2.23. | определение активности лактатдегидрогеназы в сывороткие крови кинетическим методом | исследование | |
единичное | 0,56 | ||
каждое последующее | 0,56 | ||
5.2.25. | определение активности фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | |
единичное | 1,50 | ||
каждое последующее | 0,63 | ||
5.2.26. | определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом | исследование | |
единичное | 0,90 | ||
каждое последующее | 0,63 | ||
5.2.29. | определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | ||
5.2.29.2. | определение активности холинэстеразы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | |
единичное | 0,90 | ||
каждое последующее | 0,38 | ||
5.5.2. | определение калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов | исследование | |
единичное | 0,60 | ||
каждое последующее | 0,45 | ||
5.15. | токсикологические исследования | ||
5.15.15. | определение аминолевулиновой кислоты/креатинина в моче | исследование | |
единичное | 4,38 | ||
каждое последующее | |||
6. | Исследования состояния гемостаза | ||
6.2. | определение протромбинового (тромбопластинового времени) | ||
6.2.1. | с тромбопластин-кальциевой смесью | ||
единичное | исследование | 0,40 | |
каждое последующее | исследование | 0,25 | |
6.4. | определение активированного частичного тромбопластинчатого времени с эритрофосфатидкаолиновой смесью | ||
единичное | исследование | 1,50 | |
каждое последующее | исследование | 0,80 | |
6.6. | определение содержания фиброгена в плазме крови | ||
6.6.2. | весовым методом | ||
единичное | исследование | 1,10 | |
каждое последующее | исследование | 1,05 | |
7. | Иммунологические исследования | ||
7.3. | определение резус - фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс - методом | ||
7.3.2. | в венозной крови | ||
единичное | исследование | 1,37 | |
каждое последующее | исследование | 1,11 | |
8. | Бактериологические исследования | ||
8.17. | отдельные виды исследований и работ | ||
8.17.11. | микрореакция преципитации (МРП) с кардиолипиновым антигеном | ||
8.17.11.1. | микрореакция преципитации (МРП) с кардиолипиновым антигеном с инактивированной нативной сывороткой крови – качественный метод (единичное исследование) | ||
единичное | исследование | 1,00 |
Забор крови на дому (доставка специалиста осуществляется автотранспортом)
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф | |
---|---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Прочие лабораторные услуги | ||||
1 | Взятие крови из пальца на дому, зона 1 (расстояние до адреса Заказчика 6 минут - итого в обе стороны 12 мин.+ 4 минуты на взятие крови из пальца) | услуга | 3,06 | |
2 | Взятие крови из пальца на дому, зона 2 (расстояние до адреса Заказчика 10,5 минут - итого в обе стороны 21 мин.+ 4 минуты на взятие крови из пальца) | услуга | 4,80 | |
3 | Взятие крови из пальца на дому, зона 3 (расстояние до адреса Заказчика 25,5 минут - итого в обе стороны 51 мин.+ 4 минуты на взятие крови из пальца) | услуга | 10,54 | |
4 | Забор крови из вены на дому, зона 1 (расстояние до адреса Заказчика 6 минут - итого в обе стороны 12 мин.+ 5 минут на забор крови из вены) | услуга | 3,00 | |
5 | Забор крови из вены на дому, зона 2 (расстояние до адреса Заказчика 10,5 минут - итого в обе стороны 21 мин.+ 5 минут на забор крови из вены) | услуга | 4,54 | |
6 | Забор крови из вены на дому, зона 3 (расстояние до адреса Заказчика 25,5 минут - итого в обе стороны 51 мин.+5 минут на забор крови из вены) | услуга | 10,31 | |
Примечание: | ||||
1.В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке. |
Прочие виды диагностики
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф, рублей |
---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Прочие виды диагностики | |||
1 | Определение гликированного гемоглобина HbA1с на автоматическом экспресс-анализаторе Cloverx A1c | исследование | 2,00 |
2 | Неинвазивная дыхательная диагностика инфекции Хеликобактер пилори Хелик - аппаратом | исследование | 3,20 |
3 | Исследование уровня крови на липиды на системе контроля уровня липидов и глюкозы Element Multi | исследование | 1,60 |
4 | Исследование уровня крови на глюкозу на системе контроля уровня липидов и глюкозы Element Multi | исследование | 1,29 |
Примечание: | |||
1.В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке. |
Лучевая диагностика
№ п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф,рублей | |
---|---|---|---|---|
без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Лучевая диагностика | ||||
1 | Лучевая диагностика: | |||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 4,08 | |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 2,12 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 3,18 | |
1.1.1.3 | Линейная томография: | |||
1.1.1.3.1. | первый снимок | исследование | 3,18 | |
1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 6,12 | |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||
1.1.1.7.1 | в одной проекции | исследование | 0,59 | |
1.1.1.7.2 | в двух проекциях | исследование | 0,98 | |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | |||
1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследование | 0,68 | |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследование | 1,18 | |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,22 | |
1.1.2. | Фарингография контрастная | |||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости: | исследование | 4,08 | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная)брюшной полости: | исследование | 3,18 | |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 4,08 | |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 8,17 | |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 12,24 | |
1.2.8. | Энтерография: | |||
1.1.2.9. | холангиография интраоперационная | исследование | 6,37 | |
1.1.2.11. | Ирригоскопияперационная | исследование | 7,43 | |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным онтрастированием | исследование | 10,63 | |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 2,90 | |
1.1.3.1.2. | в двух прккциях | исследование | 3,18 | |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | |||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 2,12 | |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,08 | |
